أنواع المحركات: ليثيوم أيون
الحمولة: 1500-4000 كجم
ارتفاع الرفع: 3000-6000 مم
سلسلة الفيس بوك
FB15-40
| 1 | الصانع | TEU | |||||||||
| 2 | نموذج | FB15 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB40 | |||
| 3 | سعة التحميل | كلغ | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | مركز التحميل | مم | 500 | ||||||||
| 5 | وحدة الطاقة | بطارية ليثيوم أيون | |||||||||
| إطار العجلة | أمام | 6.00-9-10-10PR | 21X8-9-16PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||||
| مؤخرة | 16X6-8-10PR | 18X7-8-14PR | 18×7-8 | ||||||||
| 8 | أقصى ارتفاع للرفع | مم | 3000 | ||||||||
| 9 | مقاس الشوكة L ×W ×T | مم | 920X100X35 | 1070X122X40 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X150X50 | ||||
| 10 | زاوية الميل إلى الأمام/الخلف | درجة | 6°/12° | ||||||||
| 11 | الطول الإجمالي (بدون شوكة) | مم | 1961 | 2061 | 2245 | 2285 | 2510 | 2550 | 2775 | ||
| 12 | العرض الكلي | مم | 1070 | 1150 | 1225 | 1380 | |||||
| 13 | ارتفاع الصاري (خفض الشوكة) | مم | 1995 | 2075 | 2150 | ||||||
| 15 | ارتفاع حارس الرأس | مم | 2100 | 2145 | 2190 | 2425 | |||||
| 16 | الوزن (مع البطارية القياسية) | كلغ | 2690 | 2990 | 3440 | 3820 | 4660 | 5190 | 5400 | ||
| 17 | سرعة | سفر | حمولة كاملة | كم/ساعة | 14 | 13.5 | 13 | 12 | |||
| 18 | رفع | حمولة كاملة | مم/ثانية | 350 | 240 | 220 | |||||
| 19 | جرادابيلتي | % | 15 | 12.5 | |||||||
| 20 | بطارية | الجهد/السعة | الخامس | 80 فولت-210 أمبير | 80 فولت-320 أمبير | 80 فولت-420 أمبير | 80 فولت-530 أمبير | ||||
| الوزن (مع صندوق البطارية) | كلغ | 735 | 795 | 825 | 945 | 1220 | 1290 | 1430 | |||
| 21 | محركات كهربائية | محرك التيار المتردد | كيلوواط | 8 | 11 | 16.6 | |||||
| محرك هيدروليكي AC | كيلوواط | 10 | 12 | 13.5 | |||||||
| 22 | نوع التحكم | السفر AC. رفع التيار المتردد | |||||||||
| 23 | ضغط النظام الهيدروليكي | كجم/سم2 | 145 | 175 | |||||||




