Tipos de unidades: Li-Ion
Carretilla elevadora de iones de litio serie FLB (FLB5-5,5 t)
FLB5-5,5 toneladas
| Especificaciones estándar del camión | |||||||
| Especificaciones | Fabricante | TUE | |||||
| Modelo | FLB50 | FLB50F | FLB55F | ||||
| Configuración | G1 | ||||||
| Capacidad máxima de elevación | kg | 5000 | 5000 | 5500 | |||
| Centro de carga | milímetros | 500 | 600 | ||||
| Unidad de poder | Batería de fosfato de hierro y litio (batería LFP) | ||||||
| Tipo de operador | Conductor/Asiento | ||||||
| Dimensiones | Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | ||||
| Ascensor gratuito | milímetros | 140 | |||||
| Tamaño de la horquilla L × W × T | milímetros | 1070×150×50 | 1220X150X60 | 1220X150X60 | |||
| Rango de ajuste de la horquilla (exterior) | milímetros | 300~1370 | |||||
| Rango de inclinación | adelante/atrás | grados | 6/12 | ||||
| Longitud total (sin horquilla) | milímetros | 3183 | 3422 | 3453 | |||
| Ancho total | milímetros | 1485 | |||||
| Altura del mástil (bajada de la horquilla) | milímetros | 2300 | 2360 | 2360 | |||
| Altura total de la horquilla elevada | Con respaldo | milímetros | 4140 | ||||
| Altura hasta el protector de cabeza | milímetros | 2420 | |||||
| Radios de giro (exteriores) | milímetros | 2860 | 3100 | ||||
| Distancia de carga | milímetros | 560 | 630 | ||||
| Pasillo de apilamiento en ángulo recto mínimo | milímetros | 4670 | 4910 | ||||
| Actuación | Velocidad | Max viajando | carga completa | kilómetros por hora | 17 | 17 | 16 |
| Velocidad de elevación | carga completa | mm/s | 350 | 340 | 320 | ||
| Disminución de la velocidad | carga completa | mm/s | 430 | 500 | 500 | ||
| Pendiente superable 1,6 km/h | carga completa / sin carga | % | 15/18 | 14/18 | 13/18 | ||
| Presión operacional | presión del sistema hidráulico | MPa | 19.6 | ||||
| Peso | Peso del camión | kg | 6900 | 7300 | 7700 | ||
| Chasis y ruedas | Llantas | Cantidad | Delantero trasero | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |
| Tipo | Delantero trasero | Neumático | Neumático | Neumático | |||
| Especificación | Eje delantero | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |||
| Eje trasero | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| Línea de transmisión | Batería | Voltaje/capacidad | V | 153,6 V | |||
| Peso con caja (estándar) | Ah | 230 Ah/280 Ah/346 Ah | 230 Ah/280 Ah/346 Ah | 230 Ah/280 Ah/346 Ah | |||
| Motor eléctrico | Motor de accionamiento | kilovatios | 25 | 25 | 25 | ||
| Motor hidraulico | kilovatios | 20 | 20 | 20 | |||
| Tipo de control | Tipo síncrono de imán de CA refrigerado por líquido | ||||||




