Tipos de unidades: Li-Ion
Capacidad de carga: 2000-4000kg
Altura de elevación: 3000-7000 mm
SERIE EFFOLI
FLB2.0-4.0T
| 1 | Fabricante | TUE | |||||||
| 2 | Modelo | FLB20 | FLB25 | FLB30 | FLB35 | FLB40 | |||
| 3 | Capacidad de carga | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | Centro de carga | milímetros | 500 | ||||||
| 5 | Unidad de poder | Batería de fosfato de hierro y litio | |||||||
| 6 | Neumático | Número | delantero trasero | 2/2 | |||||
| 7 | Modelo | Frente | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||
| 8 | Trasero | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.5-10-10PR | |||||
| 9 | Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 10 | Tamaño de la horquilla L × W × T | milímetros | 1070X122X40 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X155X50 | |||
| 11 | Ángulo de inclinación hacia adelante/atrás | grados | 6º/12º | ||||||
| 12 | Longitud total (sin horquilla) | milímetros | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 | ||
| 13 | Ancho total | milímetros | 1150 | 1225 | 1285 | 1365 | |||
| 14 | Altura del mástil (descenso de la horquilla) | milímetros | 1995 | 2075 | 2125 | ||||
| 15 | Altura del protector de cabeza | milímetros | 2120 | 2140 | 2140 | ||||
| 16 | Peso (con batería estándar) | kg | 3280 | 3750 | 4265 | 4520 | 4990 | ||
| 17 | Velocidad | De viaje | Carga completa | kilómetros por hora | 20 | 20 | |||
| 18 | Levantamiento | Carga completa | mm/s | 480 | 460 | 420 | 380 | 380 | |
| 19 | Grado de calificación | Carga completa | % | 20 | 20 | ||||
| 20 | Batería | Voltaje/capacidad | V/AH | 153,6 V/230 AH | 153,6 V/230 AH | ||||
| 21 | Motor electrico | Conducir motor | kilovatios | 20 | |||||
| Motor hidraulico | kilovatios | 20 | |||||||
| 22 | Tipo de control | Aire acondicionado para viajes; Elevación de aire acondicionado | |||||||




