Types de lecteurs : Li-Ion
Chariot élévateur lithium-ion série FLB (FLB5-5,5 t)
FLB5-5,5t
| Spécifications standard du camion | |||||||
| Caractéristiques | Fabricant | TUE | |||||
| Modèle | FLB50 | FLB50F | FLB55F | ||||
| Configuration | G1 | ||||||
| Capacité de levage maximale | kg | 5000 | 5000 | 5500 | |||
| Centre de charge | mm | 500 | 600 | ||||
| Unité de puissance | Batterie lithium fer phosphate (batterie LFP) | ||||||
| Type d'opérateur | Conducteur/Siège | ||||||
| Dimensions | Hauteur de levage maximale | mm | 3000 | ||||
| Ascenseur gratuit | mm | 140 | |||||
| Dimensions de la fourche L × l × T | mm | 1070×150×50 | 1220X150X60 | 1220X150X60 | |||
| Plage de réglage de la fourche (extérieure) | mm | 300~1370 | |||||
| Plage d'inclinaison | traction avant/arrière | degré | 6/12 | ||||
| Longueur totale (sans fourche) | mm | 3183 | 3422 | 3453 | |||
| Largeur totale | mm | 1485 | |||||
| Hauteur du mât (abaissement des fourches) | mm | 2300 | 2360 | 2360 | |||
| Hauteur totale fourche relevée | Avec dossier | mm | 4140 | ||||
| Hauteur du casque de protection | mm | 2420 | |||||
| Rayon de braquage (extérieur) | mm | 2860 | 3100 | ||||
| Distance de charge | mm | 560 | 630 | ||||
| Allée d'empilage à angle droit minimum | mm | 4670 | 4910 | ||||
| Performance | Vitesse | Max en voyage | pleine charge | km/h | 17 | 17 | 16 |
| Vitesse de levage | pleine charge | mm/s | 350 | 340 | 320 | ||
| Vitesse de descente | pleine charge | mm/s | 430 | 500 | 500 | ||
| Pente admissible 1,6 km/h | pleine charge / sans charge | % | 15/18 | 14/18 | 13/18 | ||
| Pression de service | pression du système hydraulique | Mpa | 19.6 | ||||
| Poids | Poids du camion | kg | 6900 | 7300 | 7700 | ||
| Châssis et roues | Pneus | Qté | Avant/Arrière | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |
| Taper | Avant/Arrière | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |||
| Spécification | Essieu avant | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |||
| Essieu arrière | 7h00-12-12PR | 7h00-12-12PR | 7h00-12-12PR | ||||
| Ligne de transmission | Batterie | Tension/capacité | V | 153,6 V | |||
| Poids avec boîte (standard) | AH | 230 Ah/280 Ah/346 Ah | 230 Ah/280 Ah/346 Ah | 230 Ah/280 Ah/346 Ah | |||
| Moteur électrique | Moteur d'entraînement | kW | 25 | 25 | 25 | ||
| Moteur hydraulique | kW | 20 | 20 | 20 | |||
| Type de contrôle | Type synchrone à aimant CA refroidi par liquide | ||||||




