Tipi di unità: ioni di litio
Carrello elevatore agli ioni di litio serie FLB (FLB5-5,5t)
FLB5-5.5t
| Specifiche standard del camion | |||||||
| Specifiche | Produttore | TUE | |||||
| Modello | FLB50 | FLB50F | FLB55F | ||||
| Configurazione | G1 | ||||||
| Capacità di sollevamento massima | kg | 5000 | 5000 | 5500 | |||
| Centro di carico | mm | 500 | 600 | ||||
| Alimentatore | Batteria al litio ferro fosfato (batteria LFP) | ||||||
| Tipo di operatore | Conducente/Sedile | ||||||
| Dimensioni | Altezza di sollevamento massima | mm | 3000 | ||||
| Ascensore gratuito | mm | 140 | |||||
| Dimensioni forcella L ×W ×T | mm | 1070×150×50 | 1220X150X60 | 1220X150X60 | |||
| Campo di regolazione della forcella (esterno) | mm | 300~1370 | |||||
| Gamma di inclinazione | avanti/indietro | grado | 6/12 | ||||
| Lunghezza totale (senza forcella) | mm | 3183 | 3422 | 3453 | |||
| Larghezza totale | mm | 1485 | |||||
| Altezza dell'albero (abbassamento forche) | mm | 2300 | 2360 | 2360 | |||
| Altezza totale forcella sollevata | Con schienale | mm | 4140 | ||||
| Altezza alla protezione della testa | mm | 2420 | |||||
| Raggi di sterzata (esterni) | mm | 2860 | 3100 | ||||
| Distanza di carico | mm | 560 | 630 | ||||
| Corridoio di impilamento ad angolo retto minimo | mm | 4670 | 4910 | ||||
| Prestazione | Velocità | Max Viaggiando | pieno carico | km/ora | 17 | 17 | 16 |
| Velocità di sollevamento | pieno carico | mm/s | 350 | 340 | 320 | ||
| Abbassamento della velocità | pieno carico | mm/s | 430 | 500 | 500 | ||
| Pendenza superabile 1,6 km/h | pieno carico / senza carico | % | 15/18 | 14/18 | 13/18 | ||
| Pressione di esercizio | pressione del sistema idraulico | MPa | 19.6 | ||||
| Peso | Peso del camion | kg | 6900 | 7300 | 7700 | ||
| Telaio e ruote | Pneumatici | Quantità | Anteriore posteriore | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |
| Tipo | Anteriore posteriore | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | |||
| Specificazione | Assale anteriore | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR | 300-15-18 PR | |||
| asse posteriore | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| Linea di trasmissione | Batteria | Voltaggio/capacità | V | 153,6 V | |||
| Peso con scatola (standard) | AH | 230Ah/280Ah/346Ah | 230Ah/280Ah/346Ah | 230Ah/280Ah/346Ah | |||
| Motore elettrico | Motore di guida | Kw | 25 | 25 | 25 | ||
| Motore idraulico | Kw | 20 | 20 | 20 | |||
| Tipo di controllo | Tipo sincrono a magnete CA raffreddato a liquido | ||||||




