Tipi di unità: ioni di litio
Capacità di carico: 1500-2000 kg
Altezza di sollevamento: 3000-7500 mm
BATTERIA LI-ION SERIE FTB
FTB15-20
| 1 | Produttore | TUE | |||||
| 2 | Modello | FTB15 | FTB18 | FTB20 | |||
| 3 | Capacità di carico | kg | 1500 | 1750 | 2000 | ||
| 4 | Centro di carico | mm | 500 | ||||
| 5 | Alimentatore | Batteria agli ioni di litio | |||||
| Pneumatico | Davanti | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 | |||
| Posteriore | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 140/55-9 | ||||
| 8 | Altezza di sollevamento massima | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 9 | Dimensioni forcella L × L × T | mm | 920X100X35 | 920X100X35 | 1070X122X40 | ||
| 10 | Angolo di inclinazione avanti/indietro | grado | 5º/6,5º | ||||
| 11 | Lunghezza totale (senza forcella) | mm | 1791 | 1901 | 1966 | ||
| 12 | Larghezza totale | mm | 1054 | 1054 | 1100 | ||
| 13 | Altezza montante (abbassamento forche) | mm | 1995 | 1995 | 2055 | ||
| 15 | Altezza della protezione per la testa | mm | 1970 | 1970 | 1970 | ||
| 16 | Peso (con batteria standard) | kg | 2960 | 3080 | 3450 | ||
| 17 | Velocità | In viaggio | Pieno carico | km/ora | 15 | 15 | 14.5 |
| 18 | Sollevamento | Pieno carico | mm/s | 380 | 350 | 320 | |
| 19 | Grado di qualità | Pieno carico | % | 15 | 15 | 15 | |
| 20 | Batteria | Voltaggio/capacità | V-AH/5 ore | 48V-350 | 48V-450 | 48V-450 | |
| Peso (con scatola batteria) | Kg | 650-700 | 820-870 | 820-870 | |||
| 21 | Motori elettrici | Motore di azionamento CA | KW/60min | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| Motore idraulico CA | KW/15min | 10 | 10 | 12 | |||
| 22 | Tipo di controllo | AC in viaggio; Sollevamento AC | |||||
| 23 | Pressione operativa | kg/cm2 | 160 | 175 | 175 | ||




