TRANSPALLET MANUALE
2.0-3.0T
 
	 
								 
								 
								 
								| 1 | Produttore | TUE | |||||
| 2 | modello | THW20Z/K(N) | THW25Z/K(N) | THW30Z/K(N) | THC25Z/K(N) | THC30Z/K(N) | |
| 3 | Capacità | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | 
| 4 | Altezza minima delle forche | mm | 75 | 75 | 75 | 75/85 | 75/85 | 
| 5 | Altezza massima della forca | mm | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 
| 6 | Volante | mm | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 180*50 | 
| 7 | Rullo di carico | mm | 70*60 | 74*70 | 74*70 | 74*70 | 74*70 | 
| 8 | Dimensione della forchetta | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 9 | Larghezza complessiva forche | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 
| 10 | Lunghezza forcella | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 
| 11 | peso | kg | 59 | 65 | 69 | 70 | 75 | 
