Tipos de unidade: bateria de chumbo-ácido
Capacidade de carga: 1500-2500kg
Altura de elevação: 3000-6000mm
BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO SÉRIE FRB
FRB15-25
| 1 | Fabricante | TEU | ||||||||||
| 2 | Modelo | FRB15 | FRHB15 | FRB18 | FRHB18 | FRB20 | FRHB20 | FRB25 | FRHB25 | |||
| 3 | Capacidade de carga | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | ||||||
| 4 | Centro de carga | milímetros | 500 | |||||||||
| 5 | Unidade de energia | Bateria de chumbo ácido | ||||||||||
| Pneu | número | dianteiro/traseiro | 2/1x +2(x = acionado) | |||||||||
| 8 | Altura máxima de elevação | milímetros | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | ||
| 9 | Tamanho do garfo L ×L ×T | milímetros | 920X100X35 | 920X100X38 | 920X122X40 | |||||||
| 10 | Ângulo de inclinação para frente/trás | graus | 3º/5º | |||||||||
| 11 | Comprimento total (sem garfo) | milímetros | 1710 | 1890 | 1895 | 1895 | 1925 | 2095 | ||||
| 12 | Largura total | milímetros | 1090 | 1250 | ||||||||
| 13 | Altura do mastro (abaixamento do garfo) | milímetros | 1995 | 2495 | 1995 | 2495 | 2035 | 2585 | 2035 | 2585 | ||
| 15 | Altura do protetor de cabeça | milímetros | 2260 | 2315 | ||||||||
| 16 | Peso (com bateria padrão) | kg | 1735 | 1725 | 1825 | 1905 | 2265 | 2375 | 2385 | 2475 | ||
| 17 | Velocidade | Viajando | Carga máxima | km/h | 10.5 | |||||||
| 18 | Elevação | Carga máxima | mm/s | 270 | 250 | 245 | 240 | |||||
| 19 | Classificação | Carga máxima | % | 10 | ||||||||
| 20 | Bateria | Tensão/capacidade | V/AH | 48V/280 | 48V/320 | |||||||
| Peso (com caixa de bateria) | Kg | 490 | 565 | |||||||||
| 21 | Motores elétricos | Motor de acionamento CA | kW/60min | 4.6 | 6 | |||||||
| Motor hidráulico CA | kW/15min | 8.2 | 8.6 | |||||||||
| 22 | Tipo de controlo | AC de viagem; Levantamento AC | ||||||||||
| 23 | Pressão de operação | kg/cm2 | 140 | 160 | 175 | |||||||




