ประเภทไดรฟ์: Li-Ion
ความสามารถในการรับน้ำหนัก: 2,000-4,000 กก
ยกสูง: 3,000-7,000 มม
ซีรีส์เอฟโฟลี
FLB2.0-4.0T
| 1 | ผู้ผลิต | ทีอียู | |||||||
| 2 | แบบอย่าง | FLB20 | FLB25 | FLB30 | FLB35 | FLB40 | |||
| 3 | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | ศูนย์โหลด | มม | 500 | ||||||
| 5 | หน่วยพลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต | |||||||
| 6 | ยาง | ตัวเลข | หน้า/หลัง | 2/2 | |||||
| 7 | แบบอย่าง | ด้านหน้า | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16พีอาร์ | ||||
| 8 | หลัง | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.5-10-10PR | |||||
| 9 | Max.ยกสูง | มม | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 10 | ขนาดส้อม ยาว ×กว้าง ×T | มม | 1070X122X40 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X155X50 | |||
| 11 | มุมเอียงไปข้างหน้า/ข้างหลัง | องศา | 6°/12° | ||||||
| 12 | ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 | ||
| 13 | ความกว้างรวม | มม | 1150 | 1225 | 1285 | 1365 | |||
| 14 | ความสูงของเสา (ลดส้อม) | มม | 1995 | 2075 | 2125 | ||||
| 15 | ความสูงของยามศีรษะ | มม | 2120 | 2140 | 2140 | ||||
| 16 | น้ำหนัก (พร้อมแบตเตอรี่มาตรฐาน) | กิโลกรัม | 3280 | 3750 | 4265 | 4520 | 4990 | ||
| 17 | ความเร็ว | การเดินทาง | โหลดเต็ม | กม./ชม | 20 | 20 | |||
| 18 | การยก | โหลดเต็ม | มิลลิเมตร/วินาที | 480 | 460 | 420 | 380 | 380 | |
| 19 | เกรดความสามารถ | โหลดเต็ม | % | 20 | 20 | ||||
| 20 | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | วี/อา | 153.6V/230AH | 153.6V/230AH | ||||
| 21 | มอเตอร์ไฟฟ้า | ขับเคลื่อนมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 20 | |||||
| มอเตอร์ไฮดรอลิก | กิโลวัตต์ | 20 | |||||||
| 22 | ประเภทการควบคุม | เดินทาง AC; ยกเอซี | |||||||




