ประเภทไดรฟ์: Li-Ion
| ข้อมูลจำเพาะมาตรฐานของรถบรรทุก | |||||||
| ข้อมูลจำเพาะ | ผู้ผลิต | ทีอียู | |||||
| แบบอย่าง | เอฟแอลบี50 | เอฟแอลบี50เอฟ | เอฟแอลบี55เอฟ | ||||
| การกำหนดค่า | จี1 | ||||||
| ความจุยกสูงสุด | กิโลกรัม | 5000 | 5000 | 5500 | |||
| ศูนย์โหลด | มม | 500 | 600 | ||||
| หน่วยพลังงาน | แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (แบตเตอรี่ LFP) | ||||||
| ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | คนขับ/ที่นั่ง | ||||||
| ขนาด | Max.ยกสูง | มม | 3000 | ||||
| ลิฟต์ฟรี | มม | 140 | |||||
| ขนาดส้อม ยาว × กว้าง × สูง | มม | 1070×150×50 | 1220X150X60 | 1220X150X60 | |||
| ระยะปรับโช้คหน้า(ด้านนอก) | มม | 300~1370 | |||||
| ช่วงการเอียง | ด้านหน้า/ด้านหลัง | องศา | 6/12 | ||||
| ความยาวรวม(ไม่รวมส้อม) | มม | 3183 | 3422 | 3453 | |||
| ความกว้างรวม | มม | 1485 | |||||
| ความสูงของเสากระโดง (ลดระดับโช้คอัพ) | มม | 2300 | 2360 | 2360 | |||
| ความสูงรวมของส้อมยกขึ้น | มีพนักพิง | มม | 4140 | ||||
| ความสูงถึงการ์ดศีรษะ | มม | 2420 | |||||
| รัศมีการหมุน (ด้านนอก) | มม | 2860 | 3100 | ||||
| ระยะทางในการโหลด | มม | 560 | 630 | ||||
| ทางเดินซ้อนมุมฉากขั้นต่ำ | มม | 4670 | 4910 | ||||
| ผลงาน | ความเร็ว | แม็กซ์ ทราเวลลิ่ง | โหลดเต็ม | กม./ชม | 17 | 17 | 16 |
| ความเร็วในการยก | โหลดเต็ม | มิลลิเมตร/วินาที | 350 | 340 | 320 | ||
| การลดความเร็ว | โหลดเต็ม | มิลลิเมตร/วินาที | 430 | 500 | 500 | ||
| ความชัน 1.6 กม./ชม. | โหลดเต็ม / ไม่โหลด | % | 15/18 | 14/18 | 13/18 | ||
| แรงดันใช้งาน | แรงดันระบบไฮดรอลิก | เมปา | 19.6 | ||||
| น้ำหนัก | น้ำหนักรถบรรทุก | กิโลกรัม | 6900 | 7300 | 7700 | ||
| แชสซีและล้อ | ยางรถยนต์ | จำนวน | หน้า/หลัง | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |
| พิมพ์ | หน้า/หลัง | ยางลม | ยางลม | ยางลม | |||
| ข้อมูลจำเพาะ | เพลาหน้า | 300-15-18พีอาร์ | 300-15-18พีอาร์ | 300-15-18พีอาร์ | |||
| เพลาล้อหลัง | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| สายขับเคลื่อน | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | วี | 153.6 โวลต์ | |||
| น้ำหนักพร้อมกล่อง (มาตรฐาน) | อา | 230Ah/280Ah/346Ah | 230Ah/280Ah/346Ah | 230Ah/280Ah/346Ah | |||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ขับเคลื่อน | กิโลวัตต์ | 25 | 25 | 25 | ||
| มอเตอร์ไฮดรอลิก | กิโลวัตต์ | 20 | 20 | 20 | |||
| ประเภทการควบคุม | ประเภทซิงโครนัสแม่เหล็ก AC ระบายความร้อนด้วยของเหลว | ||||||




