Loại ổ đĩa: Li-Ion
| Thông số kỹ thuật xe tải tiêu chuẩn | |||||||
| Thông số kỹ thuật | nhà chế tạo | TEU | |||||
| Người mẫu | FLB50 | FLB50F | FLB55F | ||||
| Cấu hình | G1 | ||||||
| Sức nâng tối đa | Kilôgam | 5000 | 5000 | 5500 | |||
| Trung tâm tải | mm | 500 | 600 | ||||
| Đơn vị điện | Pin Lithium Sắt Phosphate (Pin LFP) | ||||||
| Loại toán tử | Tài xế/Ghế | ||||||
| Kích thước | Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | ||||
| Nâng miễn phí | mm | 140 | |||||
| Kích thước phuộc D × R × C | mm | 1070×150×50 | 1220X150X60 | 1220X150X60 | |||
| Phạm vi điều chỉnh phuộc (bên ngoài) | mm | 300~1370 | |||||
| Phạm vi nghiêng | tiến/lùi | độ | 6/12 | ||||
| Tổng chiều dài (không tính nĩa) | mm | 3183 | 3422 | 3453 | |||
| Tổng chiều rộng | mm | 1485 | |||||
| Chiều cao cột buồm (hạ càng) | mm | 2300 | 2360 | 2360 | |||
| Chiều cao tổng thể của phuộc nâng lên | Có tựa lưng | mm | 4140 | ||||
| Chiều cao đến đầu bảo vệ | mm | 2420 | |||||
| Bán kính quay (bên ngoài) | mm | 2860 | 3100 | ||||
| Khoảng cách tải | mm | 560 | 630 | ||||
| Lối đi xếp chồng góc vuông tối thiểu | mm | 4670 | 4910 | ||||
| Hiệu suất | Tốc độ | Du lịch tối đa | tải trọng đầy đủ | km/giờ | 17 | 17 | 16 |
| Tốc độ nâng | tải trọng đầy đủ | mm/s | 350 | 340 | 320 | ||
| Giảm tốc độ | tải trọng đầy đủ | mm/s | 430 | 500 | 500 | ||
| Độ dốc 1,6km/h | tải đầy đủ / không tải | % | 15/18 | 14/18 | 13/18 | ||
| Áp lực vận hành | áp suất hệ thống thủy lực | Mpa | 19.6 | ||||
| Cân nặng | Trọng lượng xe tải | Kilôgam | 6900 | 7300 | 7700 | ||
| Khung gầm & Bánh xe | Lốp xe | Số lượng | Trước sau | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | |
| Kiểu | Trước sau | Lốp khí nén | Lốp khí nén | Lốp khí nén | |||
| Đặc điểm kỹ thuật | Trục trước | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |||
| Trục sau | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| Đường truyền động | Ắc quy | Điện áp/công suất | V. | 153,6V | |||
| Trọng lượng có hộp (tiêu chuẩn) | À | 230Ah/280Ah/346Ah | 230Ah/280Ah/346Ah | 230Ah/280Ah/346Ah | |||
| Động cơ điện | Động cơ lái | Kw | 25 | 25 | 25 | ||
| Động cơ thủy lực | Kw | 20 | 20 | 20 | |||
| Loại điều khiển | Loại đồng bộ nam châm AC làm mát bằng chất lỏng | ||||||




