Các loại ổ đĩa: Pin axit chì
Khả năng chịu tải: 1500-2500kg
Chiều cao nâng: 3000-6000mm
ẮC QUY CHÌ-AXIT FRB
FRB15-25
| 1 | nhà chế tạo | TEU | ||||||||||
| 2 | Người mẫu | FRB15 | FRHB15 | FRB18 | FRHB18 | FRB20 | FRHB20 | FRB25 | FRHB25 | |||
| 3 | Dung tải | Kilôgam | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | ||||||
| 4 | Trung tâm tải | mm | 500 | |||||||||
| 5 | Đơn vị điện | Ắc quy | ||||||||||
| Lốp xe | con số | trước sau | 2/1x +2(x=điều khiển) | |||||||||
| 8 | Chiều cao nâng tối đa | mm | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | ||
| 9 | Kích thước càng nâng L ×W ×T | mm | 920X100X35 | 920X100X38 | 920X122X40 | |||||||
| 10 | Góc nghiêng Tiến/lùi | độ | 3°/5° | |||||||||
| 11 | Chiều dài tổng thể (không có nĩa) | mm | 1710 | 1890 | 1895 | 1895 | 1925 | 2095 | ||||
| 12 | Tổng chiều rộng | mm | 1090 | 1250 | ||||||||
| 13 | Chiều cao cột (hạ càng nâng) | mm | 1995 | 2495 | 1995 | 2495 | 2035 | 2585 | 2035 | 2585 | ||
| 15 | Chiều cao của tấm bảo vệ đầu | mm | 2260 | 2315 | ||||||||
| 16 | Trọng lượng (với pin tiêu chuẩn) | Kilôgam | 1735 | 1725 | 1825 | 1905 | 2265 | 2375 | 2385 | 2475 | ||
| 17 | Tốc độ | Đi du lịch | Hết chỗ | km/giờ | 10.5 | |||||||
| 18 | Nâng | Hết chỗ | mm/s | 270 | 250 | 245 | 240 | |||||
| 19 | lớp học | Hết chỗ | % | 10 | ||||||||
| 20 | Ắc quy | Điện áp/công suất | V/AH | 48V/280 | 48V/320 | |||||||
| Trọng lượng (có hộp pin) | Kilôgam | 490 | 565 | |||||||||
| 21 | Xe máy điện | Động cơ truyền động AC | KW/60 phút | 4.6 | 6 | |||||||
| Động cơ thủy lực AC | KW/15 phút | 8.2 | 8.6 | |||||||||
| 22 | Loại điều khiển | Du lịch AC; Nâng AC | ||||||||||
| 23 | Áp suất vận hành | kg/cm2 | 140 | 160 | 175 | |||||||




