驅動器類型:鋰離子電池
負載能力:2000-4000kg
提升高度:3000-7000mm
| 1 | 製造商 | TEU | |||||||
| 2 | 模型 | FLB20 | FLB25 | FLB30 | FLB35 | FLB40 | |||
| 3 | 承載量 | 公斤 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | 負載中心 | 毫米 | 500 | ||||||
| 5 | 動力單元 | 磷酸鐵鋰電池 | |||||||
| 6 | 胎 | 數字 | 前/後 | 2/2 | |||||
| 7 | 模型 | 正面 | 7.00-12-12公關 | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||
| 8 | 後部 | 6.00-9-10公關 | 6.50-10-10PR | 6.5-10-10PR | |||||
| 9 | 最大舉升高度 | 毫米 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 10 | 貨叉尺寸 長×寬×高 | 毫米 | 1070X122X40 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X155X50 | |||
| 11 | 傾斜角度 向前/向後 | 度 | 6°/12° | ||||||
| 12 | 總長(不含貨叉) | 毫米 | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 | ||
| 13 | 總寬度 | 毫米 | 1150 | 1225 | 1285 | 1365 | |||
| 14 | 門架高度(貨叉下降) | 毫米 | 1995 | 2075 | 2125 | ||||
| 15 | 護頭高度 | 毫米 | 2120 | 2140 | 2140 | ||||
| 16 | 重量(含標準電池) | 公斤 | 3280 | 3750 | 4265 | 4520 | 4990 | ||
| 17 | 速度 | 旅行 | 滿載 | 公里/小時 | 20 | 20 | |||
| 18 | 起重 | 滿載 | 毫米/秒 | 480 | 460 | 420 | 380 | 380 | |
| 19 | 爬坡能力 | 滿載 | % | 20 | 20 | ||||
| 20 | 電池 | 電壓/容量 | 電壓/電流 | 153.6V/230AH | 153.6V/230AH | ||||
| 21 | 電動機 | 驅動電機 | 千瓦 | 20 | |||||
| 液壓馬達 | 千瓦 | 20 | |||||||
| 22 | 控制類型 | 旅行空調;升降空調 | |||||||




