Drive types: Li-Ion
Load capacity: 2000-4000kg
Lift height: 3000-7000mm
EFFOLI SERIES
FLB2.0-4.0T
| 1 | Manufacturer | TEU | |||||||
| 2 | Model | FLB20 | FLB25 | FLB30 | FLB35 | FLB40 | |||
| 3 | Load capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | Load center | mm | 500 | ||||||
| 5 | Power unit | Lithium Iron phosphate Battery | |||||||
| 6 | Tire | Number | front/rear | 2/2 | |||||
| 7 | Model | Front | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||
| 8 | Rear | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.5-10-10PR | |||||
| 9 | Max.lifting height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 10 | Fork size L ×W ×T | mm | 1070X122X40 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X155X50 | |||
| 11 | Tilt angle Forward/backward | deg | 6º/12º | ||||||
| 12 | Overall length(without fork) | mm | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 | ||
| 13 | Total width | mm | 1150 | 1225 | 1285 | 1365 | |||
| 14 | Mast height(fork lowering) | mm | 1995 | 2075 | 2125 | ||||
| 15 | Height of head guard | mm | 2120 | 2140 | 2140 | ||||
| 16 | Weight(with standard battery) | kg | 3280 | 3750 | 4265 | 4520 | 4990 | ||
| 17 | Speed | Travelling | Full load | km/h | 20 | 20 | |||
| 18 | Lifting | Full load | mm/s | 480 | 460 | 420 | 380 | 380 | |
| 19 | Gradeabillty | Full load | % | 20 | 20 | ||||
| 20 | Battery | Voltage/capacity | V/AH | 153.6V/230AH | 153.6V/230AH | ||||
| 21 | Electric motors | Drive motor | KW | 20 | |||||
| Hydraulic motor | KW | 20 | |||||||
| 22 | Control type | Travelling AC; Lifting AC | |||||||




