Tipos de propulsión: Diésel
Capacidad de carga: 5000-10000kg
Altura de elevación: 3000-6000 mm
5.0-10T DIESEL
FD50-100T
| 1 | Fabricante | TUE | ||||||||||||
| 2 | Modelo | Cambio de potencia T/M | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 | |||||||
| 3 | Capacidad de carga | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| 4 | Centro de carga | milímetros | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 5 | Unidad de poder | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||
| 6 | Neumático | Frente | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 9.00×20-14PR | |||||||
| Trasero | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 8.25×15-14PR | 9.00×20-14PR | |||||||||
| 7 | Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 12 | Tamaño de la horquilla L × W × T | milímetros | 1220x150x60 | 1220x150x60 | 1220x150x65 | 1220x170x75 | 1220x175x80 | |||||||
| 9 | Ángulo de inclinación hacia adelante/atrás | grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
| 10 | Longitud total (sin horquilla) | milímetros | 3455 | 3530 | 3590 | 3740 | 4255 | |||||||
| 11 | Ancho total | milímetros | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2245 | |||||||
| 12 | Altura del mástil (descenso de la horquilla) | milímetros | 2500 | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | |||||||
| 13 | Altura del protector de cabeza | milímetros | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | |||||||
| 14 | Peso | kg | 8050 | 8750 | 9450 | 10450 | 12450 | |||||||
| 15 | Velocidad | De viaje | Carga completa | kilómetros por hora | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | |||||
| 16 | Levantamiento | Carga completa | mm/s | 500 | 500 | 450 | 450 | 390 | ||||||
| 17 | Encapotado | Carga completa | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | 470 | ||||||
| 18 | Pendiente a 1,6 km/h | Carga completa | % | 37 | 33 | 29 | 24 | 22 | ||||||
| 19 | Motor | Modelo | ISUZU 6BG1 | chaochai 6BG332 | ISUZU 6BG1 | chaochai 6BG332 | ISUZU 6BG1 | chaochai 6BG332 | ISUZU 6BG1 | chaochai 6BG332 | ISUZU 6BG1 | chaochai 6BG332 | ||
| Potencia nominal | kilovatios/rpm | 82.3/2000 | 85/2200 | 82.3/2000 | 85/2200 | 82.3/2000 | 85/2200 | 82.3/2000 | 85/2200 | 82.3/2000 | 85/2200 | |||
| Par nominal | N·m/rpm | 418/1500 | 450/1650 | 418/1500 | 450/1650 | 418/1500 | 450/1650 | 418/1500 | 450/1650 | 418/1500 | 450/1650 | |||
| Número de cilindros | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Desplazamiento | l | 6.494 | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | 5.785 | |||
| 20 | Capacidad del tanque de combustible | l | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
| 21 | Transmisión | Etapa de cambio (tipo delantero/trasero) | Cambio de potencia T/M | 2/2 -automático | 2/2 -automático | 2/2 -automático | 2/2 -automático | |||||||




