Types d'entraînement : batterie au plomb
Capacité de charge : 1 500-4 000 kg
Hauteur de levage : 3000-7000 mm
BATTERIE AU PLOMB-ACIDE SÉRIE FB
FB15-40
| 1 | Fabricant | TUE | ||||||||||
| 2 | Modèle | FB15 | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB40 | |||
| 3 | Capacité de chargement | kg | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | Centre de charge | mm | 500 | |||||||||
| 5 | Unité de puissance | Batterie au plomb | ||||||||||
| Pneu | Devant | 6h00-9-10-10PR | 21X8-9-16PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | |||||||
| Arrière | 16X6-8-10PR | 18X7-8-14PR | 200/50-10 | |||||||||
| 8 | Hauteur de levage maximale | mm | 3000 | |||||||||
| 9 | Taille de fourche L × W × T | mm | 920X100X35 | 1070X122X40 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X150X50 | |||||
| 10 | Angle d'inclinaison avant/arrière | degré | 6º/12º | |||||||||
| 11 | Longueur totale (sans fourche) | mm | 1961 | 2061 | 2245 | 2285 | 2510 | 2550 | 2775 | |||
| 12 | Largeur totale | mm | 1070 | 1150 | 1225 | 1380 | ||||||
| 13 | Hauteur du mât (abaissement des fourches) | mm | 1995 | 2075 | 2150 | |||||||
| 15 | Hauteur du casque | mm | 2100 | 2145 | 2190 | 2425 | ||||||
| 16 | Poids (avec batterie standard) | kg | 2690 | 2790 | 2990 | 3440 | 3820 | 4660 | 5190 | 5400 | ||
| 17 | Vitesse | En voyageant | Pleine charge | km/h | 14 | 13.5 | 13 | 12 | ||||
| 18 | Levage | Pleine charge | mm/s | 350 | 240 | 220 | ||||||
| 19 | Gradeabilité | % | 15 | 12.5 | ||||||||
| 20 | Batterie | Tension/capacité | V-AH/5h | 48V-400 | 48V-450 | 48V-450 | 48V-565 | 72V-480 | 72V-560 | 80V-550 | ||
| Poids (avec boîtier de batterie) | Kg | 735 | 795 | 795 | 945 | 1220 | 1290 | 1430 | ||||
| 21 | Moteurs électriques | Moteur d'entraînement à courant alternatif | KW | 8 | 11 | 16.6 | ||||||
| Moteur hydraulique à courant alternatif | KW | 8 | 13 | 13.5 | ||||||||
| 22 | Type de contrôle | Climatisation de voyage ; Levage AC | ||||||||||
| 23 | Pression du système hydraulique | kg/cm2 | 145 | 175 | ||||||||




