Tipi di unità: batteria al piombo
Capacità di carico: 1500-4000 kg
Altezza di sollevamento: 3000-7000 mm
BATTERIA AL PIOMBO SERIE FB
FB15-40
| 1 | Produttore | TUE | ||||||||||
| 2 | Modello | FB15 | FB16 | FB18 | FB20 | FB25 | FB30 | FB35 | FB40 | |||
| 3 | Capacità di carico | kg | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | Centro di carico | mm | 500 | |||||||||
| 5 | Alimentatore | Batteria al piombo | ||||||||||
| Pneumatico | Davanti | 6.00-9-10-10PR | 21X8-9-16PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16 PR | |||||||
| Posteriore | 16X6-8-10PR | 18X7-8-14PR | 200/50-10 | |||||||||
| 8 | Altezza di sollevamento massima | mm | 3000 | |||||||||
| 9 | Dimensioni forcella L × L × T | mm | 920X100X35 | 1070X122X40 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X150X50 | |||||
| 10 | Angolo di inclinazione avanti/indietro | grado | 6º/12º | |||||||||
| 11 | Lunghezza totale (senza forcella) | mm | 1961 | 2061 | 2245 | 2285 | 2510 | 2550 | 2775 | |||
| 12 | Larghezza totale | mm | 1070 | 1150 | 1225 | 1380 | ||||||
| 13 | Altezza montante (abbassamento forche) | mm | 1995 | 2075 | 2150 | |||||||
| 15 | Altezza della protezione per la testa | mm | 2100 | 2145 | 2190 | 2425 | ||||||
| 16 | Peso (con batteria standard) | kg | 2690 | 2790 | 2990 | 3440 | 3820 | 4660 | 5190 | 5400 | ||
| 17 | Velocità | In viaggio | Pieno carico | km/ora | 14 | 13.5 | 13 | 12 | ||||
| 18 | Sollevamento | Pieno carico | mm/s | 350 | 240 | 220 | ||||||
| 19 | Grado di qualità | % | 15 | 12.5 | ||||||||
| 20 | Batteria | Voltaggio/capacità | V-AH/5 ore | 48V-400 | 48V-450 | 48V-450 | 48V-565 | 72V-480 | 72V-560 | 80V-550 | ||
| Peso (con scatola batteria) | Kg | 735 | 795 | 795 | 945 | 1220 | 1290 | 1430 | ||||
| 21 | Motori elettrici | Motore di azionamento CA | chilowatt | 8 | 11 | 16.6 | ||||||
| Motore idraulico CA | chilowatt | 8 | 13 | 13.5 | ||||||||
| 22 | Tipo di controllo | AC in viaggio; Sollevamento AC | ||||||||||
| 23 | Pressione del sistema idraulico | kg/cm2 | 145 | 175 | ||||||||




