Тип привода: Дизель
Грузоподъемность: 5000-10000кг
Высота подъема: 3000-6000 мм.
5,0-10Т ДИЗЕЛЬ
ФД50-100Т
| 1 | Производитель | ДФЭ | ||||||||||||
| 2 | Модель | Переключение мощности Т/М | ФД50 | ФД60 | ФД70 | ФД80 | ФД100 | |||||||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||||||
| 4 | Центр нагрузки | мм | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| 5 | Блок питания | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||||||||
| 6 | Шина | Передний | 8,25х15-14ПР | 8,25х15-14ПР | 8,25х15-14ПР | 8,25х15-14ПР | 9,00×20-14ПР | |||||||
| Задний | 8,25х15-14ПР | 8,25х15-14ПР | 8,25х15-14ПР | 8,25х15-14ПР | 9,00×20-14ПР | |||||||||
| 7 | Макс. высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
| 12 | Размер вилки Д × Ш × Т | мм | 1220x150x60 | 1220x150x60 | 1220x150x65 | 1220x170x75 | 1220x175x80 | |||||||
| 9 | Угол наклона вперед/назад | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||
| 10 | Общая длина (без вилки) | мм | 3455 | 3530 | 3590 | 3740 | 4255 | |||||||
| 11 | Общая ширина | мм | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2245 | |||||||
| 12 | Высота мачты (опускание вил) | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | |||||||
| 13 | Высота защиты головы | мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | |||||||
| 14 | Масса | кг | 8050 | 8750 | 9450 | 10450 | 12450 | |||||||
| 15 | Скорость | Путешествие | Полная нагрузка | км/ч | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | |||||
| 16 | Лифтинг | Полная нагрузка | мм/с | 500 | 500 | 450 | 450 | 390 | ||||||
| 17 | Понижение | Полная нагрузка | мм/с | 450 | 450 | 450 | 450 | 470 | ||||||
| 18 | Преодоление уклона на скорости 1,6 км/ч | Полная нагрузка | % | 37 | 33 | 29 | 24 | 22 | ||||||
| 19 | Двигатель | Модель | ИСУЗУ 6БГ1 | Чаочай 6БГ332 | ИСУЗУ 6БГ1 | Чаочай 6БГ332 | ИСУЗУ 6БГ1 | Чаочай 6БГ332 | ИСУЗУ 6БГ1 | Чаочай 6БГ332 | ИСУЗУ 6БГ1 | Чаочай 6БГ332 | ||
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 82.3/2000 | 85/2200 | 82.3/2000 | 85/2200 | 82.3/2000 | 85/2200 | 82.3/2000 | 85/2200 | 82.3/2000 | 85/2200 | |||
| Номинальный крутящий момент | Н·м/об/мин | 418/1500 | 450/1650 | 418/1500 | 450/1650 | 418/1500 | 450/1650 | 418/1500 | 450/1650 | 418/1500 | 450/1650 | |||
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| Смещение | л | 6.494 | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | 5.785 | 6.494 | 5.785 | |||
| 20 | Емкость топливного бака | л | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
| 21 | Передача инфекции | Ступень переключения передач (переднего/заднего типа) | Переключение мощности Т/М | 2/2-автомат | 2/2-автомат | 2/2-автомат | 2/2-автомат | |||||||




