ประเภทไดรฟ์: ดีเซล
ความสามารถในการรับน้ำหนัก: 4,500-5,000 กก
ยกสูง: 3,000-6,000 มม
ดีเซล 4.5-5 ตัน
FD45T,FD50TS,FDTF
| 1 | ผู้ผลิต | ทีอียู | |||||
| 2 | แบบอย่าง | การเปลี่ยนเกียร์ T/M | FD45T | FD50TS | FD50TF | ||
| 3 | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 4500 | 5000 | 5000 | ||
| 4 | ศูนย์โหลด | มม | 600 | 500 | 600 | ||
| 5 | หน่วยพลังงาน | ดีเซล | |||||
| 6 | ยาง | ด้านหน้า | 300-15-18พีอาร์ | ||||
| หลัง | 7.00-12-12PR | ||||||
| 7 | Max.ยกสูง | มม | 3000 | ||||
| 8 | ขนาดส้อม ยาว ×กว้าง ×T | มม | 1220x150x50 | 1070x150x50 | 1220x150x60 | ||
| 9 | มุมเอียงไปข้างหน้า/ข้างหลัง | องศา | 6/12 | ||||
| 10 | ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 3183 | 3422 | |||
| 11 | ความกว้างรวม | มม | 1485 | ||||
| 12 | ความสูงของเสา (ลดส้อม) | มม | 2300 | 2360 | |||
| 13 | ความสูงของยามศีรษะ | มม | 2420 (มาตรฐาน); 2270 (ประเภทคอนเทนเนอร์เป็นตัวเลือก) | ||||
| 14 | น้ำหนัก | กิโลกรัม | 7483 | 7530 | |||
| 15 | ความเร็ว | การเดินทาง | โหลดเต็ม | กม./ชม | 17 | ||
| 16 | การยก | โหลดเต็ม | มิลลิเมตร/วินาที | 420 | 440 | ||
| 17 | กำลังลดลง | โหลดเต็ม | มิลลิเมตร/วินาที | 500 | 525 | ||
| 18 | เกรดความสามารถที่ 1.6 กม./ชม | โหลดเต็ม/ไม่มีโหลด | % | 15 | |||
| 19 | เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | ซินไช่ 4D35ZG31 | มิตซูบิชิ S6S | มิตซูบิชิ S6S | ||
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 60/2200 | 52/2300 | 52/2300 | |||
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร/รอบต่อนาที | 300/160-1800 | 248/1700 | 248/1700 | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 | 6 | 6 | ||||
| การกระจัด | ล | 3.5 | 4.996 | 4.996 | |||
| 20 | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ล | 80 | ||||
| 21 | การแพร่เชื้อ | สเตจ Shift (แบบหน้า/หลัง) | การเปลี่ยนเกียร์ T/M | 1-1 การเปลี่ยนกำลัง T/M | 1-1 การเปลี่ยนกำลัง T/M | ||




