ประเภทไดรฟ์: แบตเตอรี่ตะกั่วกรด 
ความสามารถในการรับน้ำหนัก: 1,500-4,000 กก
ยกสูง: 3,000-7,000 มม 
 
								 
								 
								 
								แบตเตอรี่ตะกั่วกรด FB SERIES
FB15-40
| 1 | ผู้ผลิต | ทีอียู | ||||||||||
| 2 | แบบอย่าง | เอฟบี15 | FB16 | เอฟบี18 | เอฟบี20 | เอฟบี25 | FB30 | FB35 | FB40 | |||
| 3 | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | ศูนย์โหลด | มม | 500 | |||||||||
| 5 | หน่วยพลังงาน | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | ||||||||||
| ยาง | ด้านหน้า | 6.00-9-10-10PR | 21X8-9-16PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16พีอาร์ | |||||||
| หลัง | 16X6-8-10PR | 18X7-8-14PR | 200/50-10 | |||||||||
| 8 | Max.ยกสูง | มม | 3000 | |||||||||
| 9 | ขนาดส้อม ยาว ×กว้าง ×T | มม | 920X100X35 | 1070X122X40 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X150X50 | |||||
| 10 | มุมเอียงไปข้างหน้า/ข้างหลัง | องศา | 6°/12° | |||||||||
| 11 | ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 1961 | 2061 | 2245 | 2285 | 2510 | 2550 | 2775 | |||
| 12 | ความกว้างรวม | มม | 1070 | 1150 | 1225 | 1380 | ||||||
| 13 | ความสูงของเสา (ลดส้อม) | มม | 1995 | 2075 | 2150 | |||||||
| 15 | ความสูงของยามศีรษะ | มม | 2100 | 2145 | 2190 | 2425 | ||||||
| 16 | น้ำหนัก (พร้อมแบตเตอรี่มาตรฐาน) | กิโลกรัม | 2690 | 2790 | 2990 | 3440 | 3820 | 4660 | 5190 | 5400 | ||
| 17 | ความเร็ว | การเดินทาง | โหลดเต็ม | กม./ชม | 14 | 13.5 | 13 | 12 | ||||
| 18 | การยก | โหลดเต็ม | มิลลิเมตร/วินาที | 350 | 240 | 220 | ||||||
| 19 | เกรดความสามารถ | % | 15 | 12.5 | ||||||||
| 20 | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | V-AH/5ชม | 48V-400 | 48V-450 | 48V-450 | 48V-565 | 72V-480 | 72V-560 | 80V-550 | ||
| น้ำหนัก (พร้อมกล่องแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 735 | 795 | 795 | 945 | 1220 | 1290 | 1430 | ||||
| 21 | มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ขับเคลื่อนเอซี | กิโลวัตต์ | 8 | 11 | 16.6 | ||||||
| มอเตอร์ไฮดรอลิกเอซี | กิโลวัตต์ | 8 | 13 | 13.5 | ||||||||
| 22 | ประเภทการควบคุม | เดินทาง AC; ยกเอซี | ||||||||||
| 23 | แรงดันของระบบไฮดรอลิก | กก./ซม2 | 145 | 175 | ||||||||
 
				














