أنواع المحركات: الديزل والبنزين وغاز البترول المسال
الحمولة: 1500-4000 كجم
ارتفاع الرفع: 3000-7000 مم
سلسلة EFFO17
فد/G15-40T
| 1 | الصانع | TEU | |||||||||
| 2 | نموذج | ناقل الحركة T/M | FG15T | FG18T | FG20T | FG25T | FG30T | FG35T | FG40T | ||
| 3 | سعة التحميل | كلغ | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | مركز التحميل | مم | 500 | ||||||||
| 5 | وحدة الطاقة | البنزين / غاز البترول المسال | |||||||||
| 6 | إطار العجلة | أمام | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | |||||
| مؤخرة | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
| 7 | أقصى ارتفاع للرفع | مم | 3000 | ||||||||
| 8 | مقاس الشوكة L ×W ×T | مم | 920x100x350 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x150x50 | ||||
| 9 | زاوية الميل إلى الأمام/الخلف | درجة | 6/12 | ||||||||
| 10 | الطول الإجمالي (بدون شوكة) | مم | 2245 | 2275 | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 | ||
| 11 | العرض الكلي | مم | 1070 | 1150 | 1225 | 1285 | 1345 | ||||
| 12 | ارتفاع الصاري (خفض الشوكة) | مم | 1995 | 1995 | 2075 | 2075 | |||||
| 13 | ارتفاع حارس الرأس | مم | 2060 | 2120 | 2140 | ||||||
| 14 | وزن | كلغ | 2550 | 2780 | 3240 | 3580 | 4300 | 4700 | 5100 | ||
| 15 | سرعة | سفر | حمولة كاملة | كم/ساعة | 14 | 17 | 18 | 16.5 | |||
| 16 | رفع | حمولة كاملة | مم/ثانية | 450 | 420 | 550 | 550 | 450 | 450 | 380 | |
| 17 | خفض | حمولة كاملة | مم/ثانية | 370 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 18 | القدرة على الصعود بسرعة 1.6 كم/ساعة | حمولة كاملة/لا يوجد تحميل | % | 20/18 | 18/17 | 25/20 | 22/18 | 17/20 | 18/20 | ||
| 19 | محرك | نموذج | ك21 | ك21 | ك21 | ك 25 | ك 25 | ||||
| القوة المصنفة | كيلوواط/دورة في الدقيقة | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | |||||
| تصنيف عزم الدوران | نيوتن · م / دورة في الدقيقة | 144/1600 | 144/1600 | 144/1600 | 177/1600 | 177/1600 | |||||
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| الإزاحة | ل | 2.369 | 2.065 | 2.065 | 2.488 | 2.488 | |||||
| 20 | سعة خزان الوقود | ل | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 21 | الانتقال | مرحلة التحول (النوع الأمامي/الخلفي) | ناقل الحركة T/M | 1-1 تحويل الطاقة T/M | 1-1 تحويل الطاقة T/M | 1-1 تحويل الطاقة T/M | |||||




