Типы привода: дизельный, бензиновый и сжиженный газ
Грузоподъемность: 1500-4000 кг
Высота подъема: 3000-7000 мм.
серия ЭФФО17
ФД/Г15-40Т
| 1 | Производитель | ДФЭ | |||||||||
| 2 | Модель | Переключение мощности Т/М | ФГ15Т | ФГ18Т | ФГ20Т | ФГ25Т | ФГ30Т | ФГ35Т | ФГ40Т | ||
| 3 | Грузоподъемность | кг | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | Центр нагрузки | мм | 500 | ||||||||
| 5 | Блок питания | Бензин/СУГ | |||||||||
| 6 | Шина | Передний | 6.50-10-10ПР | 7.00-12-12ПР | 28×9-15-12ПР | 250-15-16ПР | |||||
| Задний | 5.00-8-10ПР | 6.00-9-10ПР | 6.50-10-10ПР | 6.50-10-10ПР | |||||||
| 7 | Макс. высота подъема | мм | 3000 | ||||||||
| 8 | Размер вилки Д × Ш × Т | мм | 920x100x350 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x150x50 | ||||
| 9 | Угол наклона вперед/назад | град | 6/12 | ||||||||
| 10 | Общая длина (без вилки) | мм | 2245 | 2275 | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 | ||
| 11 | Общая ширина | мм | 1070 | 1150 | 1225 | 1285 | 1345 | ||||
| 12 | Высота мачты (опускание вил) | мм | 1995 | 1995 | 2075 | 2075 | |||||
| 13 | Высота защиты головы | мм | 2060 | 2120 | 2140 | ||||||
| 14 | Масса | кг | 2550 | 2780 | 3240 | 3580 | 4300 | 4700 | 5100 | ||
| 15 | Скорость | Путешествие | Полная нагрузка | км/ч | 14 | 17 | 18 | 16.5 | |||
| 16 | Лифтинг | Полная нагрузка | мм/с | 450 | 420 | 550 | 550 | 450 | 450 | 380 | |
| 17 | Понижение | Полная нагрузка | мм/с | 370 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 18 | Преодоление уклона на скорости 1,6 км/ч | Полная загрузка/без нагрузки | % | 20/18 | 18/17 | 25/20 | 22/18 | 17/20 | 18/20 | ||
| 19 | Двигатель | Модель | К21 | К21 | К21 | К25 | К25 | ||||
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | |||||
| Номинальный крутящий момент | Н·м/об/мин | 144/1600 | 144/1600 | 144/1600 | 177/1600 | 177/1600 | |||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Смещение | л | 2.369 | 2.065 | 2.065 | 2.488 | 2.488 | |||||
| 20 | Емкость топливного бака | л | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 21 | Передача инфекции | Ступень переключения передач (переднего/заднего типа) | Переключение мощности Т/М | 1-1 Переключение мощности T/M | 1-1 Переключение мощности T/M | 1-1 Переключение мощности T/M | |||||




