ประเภทไดรฟ์: แบตเตอรี่ตะกั่วกรด
ความสามารถในการรับน้ำหนัก: 1,500-4,000 กก
ยกสูง: 3000-7500 มม
แบตเตอรี่ตะกั่วกรด FTB SERIES
FTB15-20
| 1 | ผู้ผลิต | ทีอียู | |||||
| 2 | แบบอย่าง | FTB15 | FTB18 | FTB20 | |||
| 3 | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | กิโลกรัม | 1500 | 1800 | 2000 | ||
| 4 | ศูนย์โหลด | มม | 500 | ||||
| 5 | หน่วยพลังงาน | แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | |||||
| ยาง | ด้านหน้า | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 | |||
| หลัง | 15×4.5-8 | 15×4.5-8 | 140/55-9 | ||||
| 8 | Max.ยกสูง | มม | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 9 | ขนาดส้อม ยาว ×กว้าง ×T | มม | 920X100X35 | 920X100X35 | 1070X122X40 | ||
| 10 | มุมเอียงไปข้างหน้า/ข้างหลัง | องศา | 5°/6.5° | ||||
| 11 | ความยาวโดยรวม (ไม่รวมส้อม) | มม | 1791 | 1901 | 1966 | ||
| 12 | ความกว้างรวม | มม | 1054 | 1054 | 1100 | ||
| 13 | ความสูงของเสา (ลดส้อม) | มม | 1970 | 1970 | 1970 | ||
| 15 | ความสูงของยามศีรษะ | มม | 4020 | 4020 | 4030 | ||
| 16 | น้ำหนัก (พร้อมแบตเตอรี่มาตรฐาน) | กิโลกรัม | 2960 | 3080 | 3450 | ||
| 17 | ความเร็ว | การเดินทาง | โหลดเต็ม | กม./ชม | 15 | 15 | 14.5 |
| 18 | การยก | โหลดเต็ม | มิลลิเมตร/วินาที | 380 | 350 | 320 | |
| 19 | เกรดความสามารถ | โหลดเต็ม | % | 20 | 20 | 20 | |
| 20 | แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า/ความจุ | V-AH/5ชม | 48V-350 | 48V-450 | 48V-450 | |
| น้ำหนัก (พร้อมกล่องแบตเตอรี่) | กิโลกรัม | 650-700 | 820-870 | 820-870 | |||
| 21 | มอเตอร์ไฟฟ้า | มอเตอร์ขับเคลื่อนเอซี | กิโลวัตต์/60นาที | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| มอเตอร์ไฮดรอลิกเอซี | กิโลวัตต์/15 นาที | 10 | 10 | 12 | |||
| 22 | ประเภทการควบคุม | เดินทาง AC; ยกเอซี | |||||
| 23 | ความดันการทำงาน | กก./ซม2 | 160 | 175 | 175 | ||




