Drive types: Diesel, Gasoline & Lpg
Load capacity: 1500-4000kg
Lift height: 3000-7000mm
EFFO17 series
FD/G15-40T
| 1 | Manufacturer | TEU | |||||||||
| 2 | Model | Power shift T/M | FG15T | FG18T | FG20T | FG25T | FG30T | FG35T | FG40T | ||
| 3 | Load capacity | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 4 | Load center | mm | 500 | ||||||||
| 5 | Power unit | Gasoline/LPG | |||||||||
| 6 | Tire | Front | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | |||||
| Rear | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
| 7 | Max.lifting height | mm | 3000 | ||||||||
| 8 | Fork size L ×W ×T | mm | 920x100x350 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x150x50 | ||||
| 9 | Tilt angle Forward/backward | deg | 6/12 | ||||||||
| 10 | Overall length(without fork) | mm | 2245 | 2275 | 2460 | 2530 | 2705 | 2760 | 2870 | ||
| 11 | Total width | mm | 1070 | 1150 | 1225 | 1285 | 1345 | ||||
| 12 | Mast height(fork lowering) | mm | 1995 | 1995 | 2075 | 2075 | |||||
| 13 | Height of head guard | mm | 2060 | 2120 | 2140 | ||||||
| 14 | Weight | kg | 2550 | 2780 | 3240 | 3580 | 4300 | 4700 | 5100 | ||
| 15 | Speed | Travelling | Full load | km/h | 14 | 17 | 18 | 16.5 | |||
| 16 | Lifting | Full load | mm/s | 450 | 420 | 550 | 550 | 450 | 450 | 380 | |
| 17 | Lowering | Full load | mm/s | 370 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 18 | Gradeabillty at 1.6km/h | Full load/No load | % | 20/18 | 18/17 | 25/20 | 22/18 | 17/20 | 18/20 | ||
| 19 | Engine | Model | K21 | K21 | K21 | K25 | K25 | ||||
| Rated power | KW/rpm | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 37.4/2300 | |||||
| Rated torque | N·m/rpm | 144/1600 | 144/1600 | 144/1600 | 177/1600 | 177/1600 | |||||
| Number of cylinders | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Displacement | L | 2.369 | 2.065 | 2.065 | 2.488 | 2.488 | |||||
| 20 | Fuel tank capacity | L | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| 21 | Transmission | Shift stage(front/rear-type) | Power shift T/M | 1-1Power shift T/M | 1-1Power shift T/M | 1-1Power shift T/M | |||||




